2SJ49, Search Results
2SJ49, Price and Stock
Select Manufacturer
Rochester Electronics LLC 2SJ499-TL-EPCH 4V DRIVE SERIES |
|||||||||||
Distributors | Part | Package | Stock | Lead Time | Min Order Qty | Price | Buy | ||||
![]() |
2SJ499-TL-E | Bulk | 243 |
|
Buy Now | ||||||
Rochester Electronics LLC 2SJ495-S12-AZP-CHANNEL POWER MOSFET |
|||||||||||
Distributors | Part | Package | Stock | Lead Time | Min Order Qty | Price | Buy | ||||
![]() |
2SJ495-S12-AZ | Bulk | 84 |
|
Buy Now | ||||||
onsemi 2SJ499-TL-E2SJ499-TL-E |
|||||||||||
Distributors | Part | Package | Stock | Lead Time | Min Order Qty | Price | Buy | ||||
![]() |
2SJ499-TL-E | 4,200 | 253 |
|
Buy Now | ||||||
![]() |
2SJ499-TL-E | 4,200 | 1 |
|
Buy Now | ||||||
Renesas Electronics Corporation 2SJ495-S12-AZSWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE |
|||||||||||
Distributors | Part | Package | Stock | Lead Time | Min Order Qty | Price | Buy | ||||
![]() |
2SJ495-S12-AZ | 989 | 87 |
|
Buy Now | ||||||
![]() |
2SJ495-S12-AZ | 989 | 1 |
|
Buy Now | ||||||
MIT 2SJ498-12-E |
|||||||||||
Distributors | Part | Package | Stock | Lead Time | Min Order Qty | Price | Buy | ||||
![]() |
2SJ498-12-E | 9,000 |
|
Get Quote |
2SJ49, Datasheets (39)
Part |
ECAD Model |
Manufacturer |
Description |
Curated |
Datasheet Type |
PDF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2SJ49 | Hitachi Semiconductor | LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SJ49 | Hitachi Semiconductor | Power Transistors Data Book | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SJ49 | Unknown | Basic Transistor and Cross Reference Specification | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SJ49 | Unknown | Shortform Datasheet & Cross References Data | Short Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SJ49 | Unknown | Shortform Transistor PDF Datasheet | Short Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SJ49 | Unknown | Semiconductor Master Cross Reference Guide | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SJ49 | Unknown | Shortform IC and Component Datasheets (Plus Cross Reference Data) | Short Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SJ49 | Unknown | Scan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SJ49 | Unknown | Shortform Data and Cross References (Misc Datasheets) | Short Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SJ49 | Unknown | FET Data Book | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SJ490 | Shindengen Electric | Power MOSFET Selection Guide | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SJ490 | Shindengen Electric | Power MOS FET | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SJ491 | Shindengen Electric | Power MOSFET Selection Guide | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SJ491 | Shindengen Electric | Power MOS FET | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SJ492 | Kexin | P-Channel MOSFET | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SJ492 |
![]() |
SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SJ492 |
![]() |
Semiconductor Selection Guide | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SJ492-S |
![]() |
SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SJ492-ZJ |
![]() |
SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SJ493 |
![]() |
SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE | Original |